料金表のご案内
矯正歯科治療の料金
以下の料金表の中から、『検査料+診断料+基本料+装置料+リテーナ―』がかかります。
また、ご来院ごとに毎回「調整料」が発生します。
症例内容によっては、ご希望の装置が使用できないこともございます。
詳しくは、実際にお口の中を拝見してからの判断になりますので、ご了承ください。
項目 | 料金(税込) | |
---|---|---|
初期費用 | 検査料 | ¥22,000 |
診断料 | ¥22,000 | |
基本料 | 子どもの治療(Ⅰ期治療) | ¥154,000 |
大人の治療(Ⅱ期治療) | ¥330,000 | |
部分矯正 | ¥55,000~(器具を取り付ける範囲による) | |
装置料 | Ⅰ期治療装置 | ¥33,000~¥66,000(最大料金) |
Ⅱ期治療・表からの装置 | ¥297,000~¥330,000(器具の種類による) | |
Ⅱ期治療・マウスピース型カスタムメイド矯正装置(インビザライン・システム) | ¥330,000~¥440,000 | |
Ⅱ期治療・裏側の装置 | ¥709,500~¥968,000 | |
部分矯正 | ¥33,000~(器具を取り付ける範囲・材料による) | |
その他 | リテーナー(後戻り防止装置) | ¥22,000~¥44,000 |
追加器具・オプション | ¥11,000~ | |
調整料 | 調節料Ⅰ期 | 平日¥2,200 土日¥3,000 |
調節料Ⅱ期 | 平日¥3,300 土日¥4,400 |
治療費総額の目安
子供の矯正歯科治療 約¥320,000~¥370,000
大人の矯正 表からの装置 約¥770,000~¥920,000
マウスピース矯正 約¥810,000~¥1,100,000
裏側矯正 約¥1,300,000~¥1,600,000
※すべて初期費用、通院費用、消費税等込みの目安額です。
※分割払いは、一定条件を満たせばご利用いただけます。詳しくは相談時にご質問ください。
ホワイトニングの料金
内容 | 料金(税込) |
---|---|
エナメルトリートメント(着色クリーニング) | ¥2,200~ |
インターナルブリーチ 1歯 | ¥22,000 |
オフィスホワイトニング 6前歯 | ¥13,200 |
オフィスホワイトニング 8歯 | ¥15,400 |
オフィスホワイトニング上下顎 12前歯 | ¥19,800 |
オフィスホワイトニング上下顎16歯 | ¥24,200 |
ホームホワイトニング (ジェル1本付き) | ¥14,300 |
歯肉着色除去 1ブロック(2歯分) | ¥5,500 |
セラミック修復物の料金
内容 | 料金(税込) |
---|---|
E-Max クラウン等 | ¥88,000 |
E-Max インレー | ¥55,000 |
E-Max ラミネートベニヤ | ¥66,000 |
ジルコニアポーセレンクラウン | ¥110,000 |
フルジルコニアクラウン | ¥88,000 |
フルジルコニアインレー | ¥93,500 |
ジルコニアラミネートベニヤ | ¥55,000 |
セラミックを使用しての治療が、適応できない場合があります。
※1 技工操作のため、数日間追加のお時間を頂きます。